11.03.2026 | (rsn) – Georg Steinhauser (EF Education – EasyPost) hatte ein kompliziertes Jahr 2025, wenn auch mit ...
11.03.2026 | (rsn) – Juan Ayuso (Lidl – Trek) hat nach einem Sturz knapp 50 Kilometer vor dem Ziel der 4. Etappe von Paris-Nizza das Rennen aufgeben müssen. Der 23-jährige Spanier, der seit gestern da ...
11.03.2026 | (rsn) – Vom Startschuss weg entwickelte sich die 4. Etappe von Paris-Nizza zu einem denkwürdigen Rennen. Auf der Windkante setzte sich eine fast 40-köpfige Gruppe vom Rest des Feldes ab – ...
11.03.2026 | (rsn) – Nach seinem Wechsel zur Equipe Decathlon - CMA CGM läuft es für Tobias Lund Andresen nach Wunsch. Nachdem er bereits zum Saisonauftakt in Australien zwei Siege auf WorldTour-Nivea ...
11.03.2026 | (rsn) - Pünktlich für die Kopfsteinpflaster-Rennen verbreitert Continental sein Angebot. Wortwörtlich, denn den Tubeless Straßenreifen GP 5000 S TR gibt es nun in 35mm und den Tubeless Ze ...
11.03.2026 | (rsn) - Lorena Wiebes (SD Worx – Protime) ist in Oetingen unschlagbar. Bei der sechsten Auflage des inzwischen in Ixina Leeuw-Oetingen p/b Lotto umbenannten Grand Prix (1.Pro) feierte sie ...
11.03.2026 | (rsn) – Es war beinahe wie ein zweites Mannschaftszeitfahren, das Red Bull – Bora – hansgrohe da übe weite Strecken der 4. Etappe von Paris-Nizza absolvierte. Hatte das Team den eigentlic ...
11.03.2026 | (rsn) – Aus dem erhofften Etappensieg in San Gimignano wurde nichts. Wout van Aert (Visma – Lease a Bike) kam auf dem zweiten Teilstück von Tirreno-Adriatico (2.UWT) 41 Sekunden hinter Et ...
11.03.2026 | (rsn) – Zum Schluss kam auch noch Nebel zu Regen, Wind und lausigen Temperaturen dazu. Das gelbe Visma-Trikot von Jonas Vingegaard war dennoch gut zu erkennen, als der Däne nach 195 Kilom ...
11.03.2026 | (rsn) – Tobias Lund Andresen (Decathlon - CMA CGM) hat seinen bereits dritten Sieg im Trikot seines neuen Teams gefeiert. Der Däne verwies auf der 3. Etappe von Tirreno-Adriatico (2.UWT) ...
11.03.2026 | (rsn) – Bereits bei den beiden vergangenen Austragungen von Paris-Nizza musste die jeweilige Bergetappe nach Auron aufgrund von winterlichen Wetterbedingungen verkürzt werden. Vor zwei Ja ...
10.03.2026 | (rsn) – Ineos Grenadiers hat das Mannschaftszeitfahren von Paris-Nizza (2.UWT) für sich entschieden. Das von Kevin Vauquelin angeführte britische Team benötigte für die 23,5 Kilometer der ...
Some results have been hidden because they may be inaccessible to you
Show inaccessible results